
型号 | 规格 L | 温度范围 ℃ | 流量 L | 制冷功率 W | 加热功率 W | 说 明 |
GDSZ-0520 | 1-5L | 200℃至-20℃ | 30 | 5100-626 | 3000 | 配12L导热油 |
GDSZ-0540 | 200℃至-40℃ | |||||
GDSZ-1020 | 10L | 200℃至-20℃ | 30 | 5100-626 | 3000 | |
GDSZ-1040 | 200℃至-40℃ | 配16L导热油 | ||||
GDSZ-1080 | 200℃至-80℃ | |||||
GDSZ-2020 | 20L | 200℃至-20℃ | 30 | 9800-420 | 6000 | |
GDSZ-2040 | 200℃至-40℃ | 配20L导热油 | ||||
GDSZ-2080 | 200℃至-80℃ | |||||
GDSZ-3020 | 30L | 200℃至-20℃ | 30 | 9800-420 | 6000 | |
GDSZ-3040 | 200℃至-40℃ | 配32L导热油 | ||||
GDSZ-3080 | 200℃至-80℃ | |||||
GDSZ-5020 | 50L | 200℃至-20℃ | 30 | 18000-1440 | 9000 | |
GDSZ-5035 | 200℃至-35℃ | |||||
GDSZ-5040 | 200℃至-40℃ | |||||
GDSZ-5080 | 200℃至-80℃ | |||||
GDSZ-100/20 | 100L | 200℃至-20℃ | 60 | 49700-3419 | 9000 | |
GDSZ-100/40 | 200℃至-40℃ | 配48L导热油 | ||||
GDSZ-100/40 | 200℃至-40℃ | |||||
GDSZ-100/80 | 200℃至-80℃ | |||||
GDSZ-200/40 | 200L | 200℃至-40℃ | 80 | 按需设计 | 按需设计 | 配96L导热油 |
GDSZ-500/40 | 500L | 200℃至-40℃ | 80 | |||
备注 |
1.制冷功率/加热功率为参考值,联系厂家人员为您详细计算; 2.厂家产品可根据实验室实际参数需求定制(高温400℃); 3.降温/升温速率精准控制0.1℃-1℃; 4.流量可调; 5.制冷/加热功率可调; |
|||||
类型 | 普通、防爆、触摸(上机位通讯、USB接口、打印机等功能) | |||||
温度控制 | 30段梯度控制、智能PID、SSR无触点过零输出; | |||||
安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关、漏电过载保护器; | |||||
压缩机保护器、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护; | ||||||
外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口; | |||||
冷媒 | R410A(可更换) | |||||
温度传感器 | 铂电阻 PT100 | |||||
外部循环接口 | 4、6、8、12 | |||||
电源规格 | 国内:220V/50HZ,380V/50HZ;出口:110V/60HZ; |